Złotów–Tarnówka
Sprawdź godziny, przystanki i oznaczenia kursów. Wybierz kierunek swojej podróży.
Złotów → Tarnówka
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kursy.
| Przystanek | Kurs 1 S | Kurs 2 S | Kurs 3 S |
|---|---|---|---|
| Złotów D.A., ul. Kolejowa | 06:30 | 13:30 | 15:40 |
| Złotów, ul. Norwida (LIDL) | < | 13:32 | 15:42 |
| Złotów, ul. Partyzantów | 06:35 | 13:36 | 15:46 |
| Zalesie | 06:42 | 13:43 | 15:53 |
| Węgierce | 06:48 | 13:49 | 15:59 |
| Bartoszkowo | 06:52 | < | 16:04 |
| Tarnowiec | 06:56 | < | 16:09 |
| Tarnówka | 07:04 | 13:54 | 16:15 |
| Osówka | 07:08 | < | 16:19 |
| Piecewo | 07:10 | < | 16:21 |
Brak kursów dla wybranego filtra.
Tarnówka → Złotów
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kursy.
| Przystanek | Kurs 1 S | Kurs 2 S |
|---|---|---|
| Tarnówka | < | 13:55 |
| Osówka | < | < |
| Piecewo | 07:10 | < |
| Węgierce | 07:14 | 14:00 |
| Zalesie | 07:18 | 14:06 |
| Złotów, ul. Partyzantów | 07:25 | 14:13 |
| Złotów, plac Kościuszki | 07:26 | 14:15 |
| Złotów, ul. Norwida (LIDL) | 07:28 | 14:17 |
| Złotów D.A., ul. Kolejowa | 07:30 | 14:19 |
Brak kursów dla wybranego filtra.
S Kursuje w dni nauki szkolnej.< Autobus omija przystanek, jedzie inną trasą.W materiale firmy podano tolerancję odjazdu ±3 minuty.
