Jastrowie–Piła
Sprawdź godziny, przystanki i oznaczenia kursów. Wybierz kierunek swojej podróży.
Jastrowie → Piła
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kursy.
| Przystanek | Kurs 1 S | Kurs 2 Dm | Kurs 3 S | Kurs 4 S | Kurs 5 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Jastrowie, ul. Mickiewicza | 06:40 | 07:30 | 08:35 | 11:20 | 14:35 |
| Jastrowie, ul. Dworcowa | 06:43 | 07:33 | 08:38 | 11:23 | 14:38 |
| Ptusza, za dworcem PKP | 06:51 | 07:41 | 08:46 | 11:31 | 14:46 |
| Płytnica | 07:01 | 07:51 | 08:56 | 11:41 | 14:56 |
| Krępsko | 07:06 | 07:56 | 09:01 | 11:46 | 15:01 |
| Dobrzyca | 07:11 | 08:01 | 09:06 | 11:51 | 15:06 |
| Piła, al. Niepodległości | 07:23 | 08:13 | 09:18 | 12:05 | 15:18 |
| Piła, al. Piastów | 07:25 | 08:15 | 09:20 | 12:06 | 15:20 |
| Piła, Centrum Przesiadkowe | 07:28 | 08:18 | 09:23 | 12:09 | 15:23 |
Brak kursów dla wybranego filtra.
Piła → Jastrowie
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kursy.
| Przystanek | Kurs 1 S | Kurs 2 S | Kurs 3 S | Kurs 4 Dm | Kurs 5 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Piła, Centrum Przesiadkowe | 10:25 | 13:40 | 14:55 | 15:30 | 17:00 |
| Piła, al. Piastów | 10:29 | 13:44 | 14:59 | 15:34 | 17:04 |
| Piła, al. Niepodległości | 10:31 | 13:46 | 15:01 | 15:36 | 17:06 |
| Dobrzyca | 10:43 | 13:58 | 15:13 | 15:48 | 17:18 |
| Krępsko | 10:49 | 14:04 | 15:19 | 15:54 | 17:24 |
| Płytnica | 10:55 | 14:10 | 15:25 | 16:00 | 17:30 |
| Ptusza PKS | 11:02 | 14:17 | 15:32 | 16:07 | 17:37 |
| Jastrowie, ul. Dworcowa | 11:11 | 14:26 | 15:41 | 16:16 | 17:46 |
| Jastrowie, ul. Mickiewicza | 11:14 | 14:29 | 15:44 | 16:19 | 17:49 |
Brak kursów dla wybranego filtra.
S Kursuje w dni nauki szkolnej.D Kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt.m Nie kursuje 24 i 31 grudnia. Dm oznacza oba warunki.
